
| Артикул, наименование | Применяемость | Обрабатываемый металл | Число зубьев | Длина режущей части фрезы (Lc), мм | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AC.GSE10197В наличии | Общая обработка алюминия и сплавов меди | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 3 | 36 | 61 119,00 KZT71 904,70 KZT | |
AC.GSE11212В наличии | Общая обработка стали и чугуна | K (чугун)Р (сталь)M (нержавеющая сталь) | 4 | 36 | 55 424,58 KZT65 205,39 KZT | |
AC.GSE11214В наличии | Общая обработка стали и чугуна | K (чугун)Р (сталь)M (нержавеющая сталь) | 4 | 45 | 56 169,90 KZT66 082,24 KZT | |
Общая обработка стали и чугуна | K (чугун)Р (сталь)M (нержавеющая сталь)N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 4 | 8 | 56 534,60 KZT66 511,29 KZT | ||
Черновая обработка алюминия и сплавов меди | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 3 | 36 | 75 513,11 KZT88 838,96 KZT | ||
Общая обработка алюминия и сплавов меди | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 3 | 60 | 90 936,78 KZT106 984,46 KZT | ||
AC.GSE10907В наличии | Высокоэффективная обработка нержавеющей стали, титана | K (чугун)Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 4 | 32 | 85 166,97 KZT100 196,43 KZT | |
Общая обработка стали и чугуна | K (чугун)Р (сталь)M (нержавеющая сталь) | 4 | 60 | 87 573,34 KZT103 027,46 KZT | ||
AC.GSE10180В наличии | Общая обработка алюминия и сплавов меди | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 2 | 36 | 61 119,00 KZT71 904,70 KZT | |
AC.GSE11213В наличии | Общая обработка стали и чугуна | K (чугун)Р (сталь)M (нержавеющая сталь) | 4 | 40 | 55 424,58 KZT65 205,39 KZT | |
Общая обработка стали и чугуна | K (чугун)Р (сталь)M (нержавеющая сталь) | 4 | 70 | 88 820,41 KZT104 494,60 KZT | ||
K (чугун)Р (сталь)H (твердые сплавы)M (нержавеющая сталь) | Черновая обработка стали и чугуна | 4 | 36 | 89 235,13 KZT104 982,51 KZT | ||
Высокоэффективная обработка нержавеющей стали, титана | K (чугун)Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 4 | 32 | 86 572,08 KZT101 849,50 KZT | ||
Высокоэффективная обработка алюминия и сплавов меди | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 3 | 18 | 97 564,34 KZT114 781,57 KZT | ||
AC.GSE05445В наличии | Высокоэффективная обработка нержавеющей стали, титана | K (чугун)Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 4 | 30 | 94 862,85 KZT111 603,36 KZT | |
Общая обработка алюминия и сплавов меди | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 2 | 36 | 94 481,49 KZT111 154,69 KZT | ||
AC.GSE11431В наличии | Высокоэффективная обработка стали и чугуна | K (чугун)Р (сталь)M (нержавеющая сталь) | 4 | 36 | 70 768,49 KZT83 257,05 KZT | |
K (чугун)Р (сталь)H (твердые сплавы)M (нержавеющая сталь) | Черновая обработка стали и чугуна | 4 | 36 | 100 932,12 KZT118 743,67 KZT | ||
AC.GSE12187Заканчивается | Общая обработка нержавеющей стали | K (чугун)Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 4 | 36 | 61 595,35 KZT72 465,12 KZT | |
AC.GSE10999В наличии | Общая обработка стали и чугуна | K (чугун)Р (сталь)M (нержавеющая сталь) | 4 | 30 | 58 571,23 KZT68 907,33 KZT | |
Высокоэффективная обработка нержавеющей стали, титана | K (чугун)Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 4 | 32 | 86 572,08 KZT101 849,50 KZT | ||
Общая обработка стали и чугуна | K (чугун)Р (сталь)M (нержавеющая сталь) | 4 | 36 | 57 347,37 KZT67 467,49 KZT | ||
Общая обработка алюминия и сплавов меди | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 2 | 36 | 65 844,78 KZT77 464,44 KZT | ||
AC.GSE10739В наличии | Общая обработка материалов высокой твердости | Р (сталь)H (твердые сплавы) | 4 | 40 | 72 176,51 KZT84 913,54 KZT |
Подбор по параметрам