
| Артикул, наименование | Диаметр, мм | Материал электрода | Канальность | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|
BS4100В наличии | 1 | Латунный | Одноканальный | 170,43 KZT200,51 KZT | |
BS4150В наличии | 1.5 | Латунный | Одноканальный | 325,51 KZT382,95 KZT | |
BS4200В наличии | 2 | Латунный | Одноканальный | 508,05 KZT597,70 KZT | |
BS4250В наличии | 2.5 | Латунный | Одноканальный | 645,35 KZT759,24 KZT | |
BS4400В наличии | 4 | Латунный | Одноканальный | 1 471,65 KZT1 731,35 KZT | |
BS4050В наличии | 0.5 | Латунный | Одноканальный | 155,08 KZT182,44 KZT | |
BS4060В наличии | 0.6 | Латунный | Одноканальный | 155,08 KZT182,44 KZT | |
BS4120В наличии | 1.2 | Латунный | Одноканальный | 279,47 KZT328,78 KZT | |
BM4300В наличии | 3 | Многоканальный | Латунный | 1 525,76 KZT1 795,01 KZT | |
BS4080В наличии | 0.8 | Латунный | Одноканальный | 155,08 KZT182,44 KZT | |
BS4300В наличии | 3 | Латунный | Одноканальный | 848,90 KZT998,70 KZT | |
RS07В наличии | 0.7 | - | - | 422,44 KZT496,98 KZT | |
CS4400В наличии | 4 | Одноканальный | Медный | 1 701,84 KZT2 002,16 KZT | |
BS4030В наличии | 0.3 | Латунный | Одноканальный | 155,08 KZT182,44 KZT | |
RS15В наличии | 1.5 | - | - | 422,44 KZT496,98 KZT | |
RS45В наличии | - | - | - | 422,44 KZT496,98 KZT | |
RS60В наличии | - | - | - | 422,44 KZT496,98 KZT | |
BS4350В наличии | 3.5 | Латунный | Одноканальный | 1 021,75 KZT1 202,06 KZT | |
GCA10В наличии | 1 | - | - | 12 414,47 KZT14 605,26 KZT | |
BS4070В наличии | 0.7 | Латунный | Одноканальный | 155,08 KZT182,44 KZT | |
RS18В наличии | - | - | - | 422,44 KZT496,98 KZT | |
CM4300Заканчивается | 3 | Многоканальный | Медный | 1 391,68 KZT1 637,27 KZT | |
CS4050В наличии | 0.5 | Одноканальный | Медный | 310,16 KZT364,89 KZT | |
BS4180В наличии | 1.8 | Латунный | Одноканальный | 418,39 KZT492,22 KZT |

Оснащение для металлообработки - Обзорный каталог AdvaCut
Год издания: 2022