
| Артикул, наименование | Диаметр, мм | Материал электрода | Канальность | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|
BS4150В наличии | 1.5 | Латунный | Одноканальный | 281,28 KZT330,91 KZT | |
BS4100В наличии | 1 | Латунный | Одноканальный | 147,27 KZT173,26 KZT | |
BS4200В наличии | 2 | Латунный | Одноканальный | 439,01 KZT516,49 KZT | |
BS4400В наличии | 4 | Латунный | Одноканальный | 1 271,70 KZT1 496,11 KZT | |
CS4400В наличии | 4 | Одноканальный | Медный | 1 470,61 KZT1 730,13 KZT | |
BS4060В наличии | 0.6 | Латунный | Одноканальный | 134,00 KZT157,66 KZT | |
BS4250В наличии | 2.5 | Латунный | Одноканальный | 557,67 KZT656,08 KZT | |
BS4050В наличии | 0.5 | Латунный | Одноканальный | 134,00 KZT157,66 KZT | |
BS4120В наличии | 1.2 | Латунный | Одноканальный | 241,49 KZT284,11 KZT | |
BS4300В наличии | 3 | Латунный | Одноканальный | 733,56 KZT863,02 KZT | |
RS07В наличии | 0.7 | - | - | 365,04 KZT429,46 KZT | |
BS4080В наличии | 0.8 | Латунный | Одноканальный | 134,00 KZT157,66 KZT | |
BM4400В наличии | 4 | Многоканальный | Латунный | 2 636,91 KZT3 102,25 KZT | |
BS4030В наличии | 0.3 | Латунный | Одноканальный | 134,00 KZT157,66 KZT | |
RS45В наличии | - | - | - | 365,04 KZT429,46 KZT | |
RS60В наличии | - | - | - | 365,04 KZT429,46 KZT | |
BM4300В наличии | 3 | Многоканальный | Латунный | 1 318,44 KZT1 551,12 KZT | |
RS30В наличии | 3 | - | - | 365,04 KZT429,46 KZT | |
RS04В наличии | - | - | - | 365,04 KZT429,46 KZT | |
RS20В наличии | 2 | - | - | 365,04 KZT429,46 KZT | |
RS18В наличии | - | - | - | 365,04 KZT429,46 KZT | |
RS03В наличии | 0.3 | - | - | 365,04 KZT429,46 KZT | |
1.5 | - | - | 10 722,12 KZT12 614,27 KZT | ||
RS50В наличии | - | - | - | 365,04 KZT429,46 KZT |

Оснащение для металлообработки - Обзорный каталог AdvaCut
Год издания: 2022