
| Артикул, наименование | Диаметр, мм | Материал электрода | Канальность | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|
BS4150В наличии | 1.5 | Латунный | Одноканальный | 279,50 KZT328,83 KZT | |
BS4100В наличии | 1 | Латунный | Одноканальный | 146,35 KZT172,17 KZT | |
BS4400В наличии | 4 | Латунный | Одноканальный | 1 263,63 KZT1 486,63 KZT | |
CS4400В наличии | 4 | Одноканальный | Медный | 1 461,30 KZT1 719,18 KZT | |
BS4050В наличии | 0.5 | Латунный | Одноканальный | 133,16 KZT156,66 KZT | |
BS4060В наличии | 0.6 | Латунный | Одноканальный | 133,16 KZT156,66 KZT | |
BS4200В наличии | 2 | Латунный | Одноканальный | 436,24 KZT513,22 KZT | |
BS4250В наличии | 2.5 | Латунный | Одноканальный | 554,14 KZT651,93 KZT | |
BS4120В наличии | 1.2 | Латунный | Одноканальный | 239,96 KZT282,31 KZT | |
RS07В наличии | 0.7 | - | - | 362,72 KZT426,73 KZT | |
BS4300В наличии | 3 | Латунный | Одноканальный | 728,92 KZT857,55 KZT | |
BS4080В наличии | 0.8 | Латунный | Одноканальный | 133,16 KZT156,66 KZT | |
BM4400В наличии | 4 | Многоканальный | Латунный | 2 620,22 KZT3 082,61 KZT | |
BS4030В наличии | 0.3 | Латунный | Одноканальный | 133,16 KZT156,66 KZT | |
RS45В наличии | - | - | - | 362,72 KZT426,73 KZT | |
RS60В наличии | - | - | - | 362,72 KZT426,73 KZT | |
BM4300В наличии | 3 | Многоканальный | Латунный | 1 310,10 KZT1 541,30 KZT | |
RS30В наличии | 3 | - | - | 362,72 KZT426,73 KZT | |
RS04В наличии | - | - | - | 362,72 KZT426,73 KZT | |
RS20В наличии | 2 | - | - | 362,72 KZT426,73 KZT | |
RS18В наличии | - | - | - | 362,72 KZT426,73 KZT | |
RS03В наличии | 0.3 | - | - | 362,72 KZT426,73 KZT | |
1.5 | - | - | 10 654,25 KZT12 534,41 KZT | ||
RS50В наличии | - | - | - | 362,72 KZT426,73 KZT |

Оснащение для металлообработки - Обзорный каталог AdvaCut
Год издания: 2022