
| Артикул, наименование | Диаметр, мм | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|
GCS06Заканчивается | 0.6 | 12 194,82 KZT14 346,86 KZT | |
GCS08Заканчивается | 0.8 | 12 194,82 KZT14 346,86 KZT | |
CM4250Заканчивается | 2.5 | 1 097,20 KZT1 290,82 KZT | |
GCA25Заканчивается | 2.5 | 10 722,12 KZT12 614,27 KZT | |
CM3200Заканчивается | 2 | 1 202,60 KZT1 414,82 KZT | |
BM4600Заканчивается | 6 | 5 213,09 KZT6 133,05 KZT | |
GCA20Заканчивается | 2 | 10 722,12 KZT12 614,27 KZT | |
GCYB15Заканчивается | 1.5 | 10 722,12 KZT12 614,27 KZT | |
BS4090Заканчивается | 0.9 | 134,00 KZT157,66 KZT | |
CS3100Заканчивается | 1 | 174,49 KZT205,29 KZT | |
BS4160Заканчивается | 1.6 | 333,63 KZT392,50 KZT | |
CS4030Заканчивается | 0.3 | 400,63 KZT471,33 KZT | |
BM4120Заканчивается | 1.2 | 782,42 KZT920,49 KZT | |
BM4140Заканчивается | 1.4 | 936,67 KZT1 101,97 KZT | |
CM4200Заканчивается | 2 | 936,67 KZT1 101,97 KZT | |
BM4080Заканчивается | 0.8 | 1 184,44 KZT1 393,46 KZT | |
CM4300Заканчивается | 3 | 1 202,60 KZT1 414,82 KZT | |
GCA08Заканчивается | 0.8 | 10 722,12 KZT12 614,27 KZT | |
GCS10Заканчивается | 1 | 12 194,82 KZT14 346,86 KZT | |
GCC40Заканчивается | 4 | 18 292,24 KZT21 520,29 KZT | |
GD60Заканчивается | - | 97 887,28 KZT115 161,51 KZT | |
CM3100Заканчивается | 1 | 1 001,58 KZT1 178,33 KZT | |
RS40Заканчивается | - | 365,04 KZT429,46 KZT | |
CS3220Заканчивается | 2.2 | 534,64 KZT628,99 KZT |

Оснащение для металлообработки - Обзорный каталог AdvaCut
Год издания: 2022