
| Артикул, наименование | Диаметр, мм | Канальность | Материал электрода | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|
CS4030Заканчивается | 0.3 | Одноканальный | Медный | 463,63 KZT545,44 KZT | |
BM4120Заканчивается | 1.2 | Многоканальный | Латунный | 905,45 KZT1 065,23 KZT | |
BM4200Заканчивается | 2 | Многоканальный | Латунный | 1 083,94 KZT1 275,22 KZT | |
CS2015Заканчивается | 0.15 | Одноканальный | Медный | 3 950,50 KZT4 647,64 KZT | |
BM4600Заканчивается | 6 | Многоканальный | Латунный | 6 032,78 KZT7 097,38 KZT | |
GCA15Заканчивается | 1.5 | - | - | 12 408,01 KZT14 597,66 KZT | |
GCS06Заканчивается | 0.6 | - | - | 14 112,27 KZT16 602,67 KZT | |
BM4080Заканчивается | 0.8 | Многоканальный | Латунный | 1 370,68 KZT1 612,56 KZT | |
CS4160В наличии | 1.6 | Одноканальный | Медный | 463,63 KZT545,44 KZT | |
GCA05Заканчивается | 0.5 | - | - | 12 408,01 KZT14 597,66 KZT | |
BS4040В наличии | 0.4 | Латунный | Одноканальный | 155,08 KZT182,44 KZT | |
CM3200Заканчивается | 2 | Многоканальный | Медный | 1 391,68 KZT1 637,27 KZT | |
GCA03В наличии | 0.3 | - | - | 12 408,01 KZT14 597,66 KZT | |
GCS08Заканчивается | 0.8 | - | - | 14 112,27 KZT16 602,67 KZT | |
CS3100Заканчивается | 1 | Одноканальный | Медный | 201,92 KZT237,56 KZT | |
RS40Заканчивается | - | - | - | 422,44 KZT496,98 KZT | |
BM4140Заканчивается | 1.4 | Многоканальный | Латунный | 1 083,94 KZT1 275,22 KZT | |
CM4250Заканчивается | 2.5 | Многоканальный | Медный | 1 269,72 KZT1 493,79 KZT | |
BM4400В наличии | 4 | Многоканальный | Латунный | 3 051,52 KZT3 590,03 KZT | |
GCA08Заканчивается | 0.8 | - | - | 12 408,01 KZT14 597,66 KZT | |
GCA18Заканчивается | 1.8 | - | - | 12 408,01 KZT14 597,66 KZT | |
GCS03Заканчивается | 0.3 | - | - | 14 112,27 KZT16 602,67 KZT | |
GCS10Заканчивается | 1 | - | - | 14 112,27 KZT16 602,67 KZT | |
GD60Заканчивается | - | - | - | 114 169,43 KZT134 316,98 KZT |

Оснащение для металлообработки - Обзорный каталог AdvaCut
Год издания: 2022