
| Артикул, наименование | Диаметр, мм | Канальность | Материал электрода | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|
CS4145Под заказ | 1.45 | Одноканальный | Медный | 365,04 KZT429,46 KZT | |
RS06Под заказ | - | - | - | 365,04 KZT429,46 KZT | |
RS24Под заказ | - | - | - | 365,04 KZT429,46 KZT | |
CS3035Под заказ | 0.35 | Одноканальный | Медный | 400,63 KZT471,33 KZT | |
CS4045Под заказ | 0.45 | Одноканальный | Медный | 400,63 KZT471,33 KZT | |
CS4190Под заказ | 1.9 | Одноканальный | Медный | 427,16 KZT502,54 KZT | |
CS3250Под заказ | 2.5 | Одноканальный | Медный | 534,64 KZT628,99 KZT | |
CS4220Под заказ | 2.2 | Одноканальный | Медный | 534,64 KZT628,99 KZT | |
BS4260Под заказ | 2.6 | Латунный | Одноканальный | 549,29 KZT646,24 KZT | |
CS3230Под заказ | 2.3 | Одноканальный | Медный | 603,04 KZT709,46 KZT | |
CS4230Под заказ | 2.3 | Одноканальный | Медный | 603,04 KZT709,46 KZT | |
BM3200Под заказ | 2 | Многоканальный | Латунный | 748,92 KZT881,08 KZT | |
BM4110Под заказ | 1.1 | Многоканальный | Латунный | 782,42 KZT920,49 KZT | |
CS4320Под заказ | 1 | Одноканальный | Медный | 792,19 KZT931,99 KZT | |
CS3290Под заказ | 2.9 | Одноканальный | Медный | 802,66 KZT944,31 KZT | |
CS4290Под заказ | 2.9 | Одноканальный | Медный | 802,66 KZT944,31 KZT | |
CS4330Под заказ | 1 | Одноканальный | Медный | 854,31 KZT1 005,07 KZT | |
CM4110Под заказ | 1 | Многоканальный | Медный | 867,58 KZT1 020,67 KZT | |
CS3025Под заказ | 0.25 | Одноканальный | Медный | 880,83 KZT1 036,27 KZT | |
BM4160Под заказ | 1.6 | Многоканальный | Латунный | 936,67 KZT1 101,97 KZT | |
BM4170Под заказ | 1.7 | Многоканальный | Латунный | 936,67 KZT1 101,97 KZT | |
BM4190Под заказ | 1.9 | Многоканальный | Латунный | 936,67 KZT1 101,97 KZT | |
CS4350Под заказ | 3.5 | Одноканальный | Медный | 976,45 KZT1 148,77 KZT | |
CS4340Под заказ | 3.4 | Одноканальный | - | 1 001,58 KZT1 178,33 KZT |

Оснащение для металлообработки - Обзорный каталог AdvaCut
Год издания: 2022