
| Артикул, наименование | Применяемость | Обрабатываемый металл | Число зубьев | Длина режущей части фрезы (Lc), мм | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Черновая обработка алюминия и сплавов меди | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 3 | 20 | 114 088,60 KZT134 221,88 KZT | ||
AC.GSE10249Заканчивается | Высокоэффективная обработка алюминия и сплавов меди | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 3 | 36 | 67 211,47 KZT79 072,32 KZT | |
AC.GSE12102Заканчивается | Общая обработка нержавеющей стали | K (чугун)Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 4 | 26 | 67 623,29 KZT79 556,81 KZT | |
AC.GSE11240Заканчивается | Общая обработка стали и чугуна | K (чугун)Р (сталь)M (нержавеющая сталь) | 2 | 36 | 76 397,66 KZT89 879,60 KZT | |
AC.GSE11097Заканчивается | Общая обработка стали и чугуна | K (чугун)Р (сталь)M (нержавеющая сталь) | 4 | 36 | 57 347,37 KZT67 467,49 KZT | |
AC.GSE10015Заканчивается | Общая обработка алюминия и сплавов меди | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 2 | 26 | 63 623,26 KZT74 850,90 KZT | |
AC.GSE11364Заканчивается | Высокоэффективная обработка стали и чугуна | K (чугун)Р (сталь)M (нержавеющая сталь) | 4 | 36 | 70 768,49 KZT83 257,05 KZT | |
AC.GSE11403Заканчивается | Высокоэффективная обработка стали и чугуна | K (чугун)Р (сталь)M (нержавеющая сталь) | 4 | 36 | 74 770,68 KZT87 965,50 KZT | |
AC.GSE11255Заканчивается | Общая обработка стали и чугуна | K (чугун)Р (сталь)M (нержавеющая сталь) | 4 | 36 | 76 397,66 KZT89 879,60 KZT | |
AC.GSE04563Заканчивается | Общая обработка материалов высокой твердости | Р (сталь)H (твердые сплавы) | 4 | 45 | 90 531,49 KZT106 507,64 KZT | |
AC.GSE04457Заканчивается | Общая обработка материалов высокой твердости | Р (сталь)H (твердые сплавы) | 2 | 32 | 95 053,53 KZT111 827,69 KZT | |
Черновая обработка алюминия и сплавов меди | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 3 | 20 | 114 088,60 KZT134 221,88 KZT | ||
AC.GSE12264Заканчивается | Высокоэффективная обработка титана | Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 4 | 36 | 86 118,92 KZT101 316,38 KZT | |
AC.GSE11163Заканчивается | Общая обработка стали и чугуна | K (чугун)Р (сталь)M (нержавеющая сталь) | 2 | 36 | 55 424,58 KZT65 205,39 KZT | |
AC.GSE10981Заканчивается | Общая обработка стали и чугуна | K (чугун)Р (сталь)M (нержавеющая сталь) | 2 | 30 | 58 571,23 KZT68 907,33 KZT | |
AC.GSE10452Заканчивается | Общая обработка материалов высокой твердости | Р (сталь)H (твердые сплавы) | 2 | 16 | 112 121,57 KZT131 907,74 KZT | |
AC.GSE10053Заканчивается | Общая обработка алюминия и сплавов меди | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 2 | 36 | 65 844,78 KZT77 464,44 KZT | |
AC.GSE10054Заканчивается | Общая обработка алюминия и сплавов меди | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 2 | 36 | 65 844,78 KZT77 464,44 KZT | |
Высокоэффективная обработка титана | Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 4 | 32 | 83 588,56 KZT98 339,48 KZT | ||
AC.GSE10774Заканчивается | Общая обработка материалов высокой твердости | Р (сталь)H (твердые сплавы) | 4 | 40 | 100 236,81 KZT117 925,66 KZT | |
Общая обработка алюминия и сплавов меди | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 3 | 36 | 93 300,40 KZT109 765,17 KZT | ||
Чистовая обработка алюминия | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 4 | 20 | 50 058,59 KZT58 892,46 KZT | ||
Общая обработка стали и чугуна | K (чугун)Р (сталь)M (нержавеющая сталь) | 2 | 24 | 53 488,74 KZT62 927,92 KZT | ||
Общая обработка стали и чугуна | K (чугун)Р (сталь)M (нержавеющая сталь) | 4 | 24 | 53 488,74 KZT62 927,92 KZT |
Подбор по параметрам