
| Артикул, наименование | Применяемость | Обрабатываемый металл | Число зубьев | Длина режущей части фрезы (Lc), мм | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Высокоэффективная обработка титана | K (чугун)Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 5 | 50 | 156 624,22 KZT184 263,80 KZT | ||
Черновая обработка алюминия и сплавов меди | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 3 | 20 | 160 170,38 KZT188 435,74 KZT | ||
Черновая обработка алюминия и сплавов меди | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 3 | 20 | 160 170,38 KZT188 435,74 KZT | ||
Черновая обработка алюминия и сплавов меди | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 3 | 20 | 160 170,38 KZT188 435,74 KZT | ||
Высокоэффективная обработка алюминия и сплавов меди | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 4 | 40 | 221 530,08 KZT260 623,63 KZT | ||
Высокоэффективная обработка алюминия и сплавов меди | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 4 | 40 | 221 530,08 KZT260 623,63 KZT | ||
Высокоэффективная обработка алюминия и сплавов меди | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 4 | 40 | 221 530,08 KZT260 623,63 KZT | ||
Высокоэффективная обработка алюминия и сплавов меди | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 4 | 40 | 221 530,08 KZT260 623,63 KZT | ||
Высокоэффективная обработка алюминия и сплавов меди | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 4 | 40 | 221 530,08 KZT260 623,63 KZT | ||
Высокоэффективная обработка алюминия и сплавов меди | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 4 | 64 | 281 658,68 KZT331 363,16 KZT | ||
Высокоэффективная обработка алюминия и сплавов меди | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 4 | 64 | 281 658,68 KZT331 363,16 KZT | ||
Высокоэффективная обработка алюминия и сплавов меди | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 4 | 64 | 281 658,68 KZT331 363,16 KZT | ||
Высокоэффективная обработка алюминия и сплавов меди | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 4 | 64 | 281 658,68 KZT331 363,16 KZT |
Подбор по параметрам