
| Артикул, наименование | Диаметр, мм | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|
GCA02Под заказ | 0.2 | 14 633,52 KZT17 215,90 KZT | |
GCC31Под заказ | 3.1 | 14 633,52 KZT17 215,90 KZT | |
GCC32Под заказ | 3.2 | 14 633,52 KZT17 215,90 KZT | |
GCC33Под заказ | 3.3 | 14 633,52 KZT17 215,90 KZT | |
GCC34Под заказ | 3.4 | 14 633,52 KZT17 215,90 KZT | |
GCYB31Под заказ | 3.1 | 14 633,52 KZT17 215,90 KZT | |
GCYB32Под заказ | 3.2 | 14 633,52 KZT17 215,90 KZT | |
GCYC31Под заказ | 3.1 | 14 633,52 KZT17 215,90 KZT | |
GCYC32Под заказ | 3.2 | 14 633,52 KZT17 215,90 KZT | |
GCYC33Под заказ | 3.3 | 14 633,52 KZT17 215,90 KZT | |
GCYC34Под заказ | 3.4 | 14 633,52 KZT17 215,90 KZT | |
3561085-RПод заказ | 3 | 18 292,24 KZT21 520,29 KZT | |
- | 18 292,24 KZT21 520,29 KZT | ||
- | 18 292,24 KZT21 520,29 KZT | ||
- | 18 292,24 KZT21 520,29 KZT | ||
- | 18 292,24 KZT21 520,29 KZT | ||
- | 18 292,24 KZT21 520,29 KZT | ||
- | 18 292,24 KZT21 520,29 KZT | ||
- | 18 292,24 KZT21 520,29 KZT | ||
CZ14025Под заказ | - | 18 292,24 KZT21 520,29 KZT | |
GCC35Под заказ | 3.5 | 18 292,24 KZT21 520,29 KZT | |
GCC36Под заказ | 3.6 | 18 292,24 KZT21 520,29 KZT | |
GCC37Под заказ | 3.7 | 18 292,24 KZT21 520,29 KZT | |
GCC38Под заказ | 3.8 | 18 292,24 KZT21 520,29 KZT |

Оснащение для металлообработки - Обзорный каталог AdvaCut
Год издания: 2022