
| Артикул, наименование | Диаметр, мм | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|
GCC39Под заказ | 3.9 | 18 292,24 KZT21 520,29 KZT | |
GCC45Под заказ | 4.5 | 18 292,24 KZT21 520,29 KZT | |
GCC50Под заказ | 5 | 18 292,24 KZT21 520,29 KZT | |
GCC55Под заказ | 5.5 | 18 292,24 KZT21 520,29 KZT | |
GCC60Под заказ | 6 | 18 292,24 KZT21 520,29 KZT | |
GCS02Под заказ | 0.2 | 18 292,24 KZT21 520,29 KZT | |
GCYA02Под заказ | 0.2 | 18 292,24 KZT21 520,29 KZT | |
GCYC35Под заказ | 3.5 | 18 292,24 KZT21 520,29 KZT | |
GCYC36Под заказ | 3.6 | 18 292,24 KZT21 520,29 KZT | |
GCYC37Под заказ | 3.7 | 18 292,24 KZT21 520,29 KZT | |
GCYC38Под заказ | 3.8 | 18 292,24 KZT21 520,29 KZT | |
GCYC39Под заказ | 3.9 | 18 292,24 KZT21 520,29 KZT | |
GCYC40Под заказ | 4 | 18 292,24 KZT21 520,29 KZT | |
GCYC45Под заказ | 4.5 | 18 292,24 KZT21 520,29 KZT | |
GCYC50Под заказ | 5 | 18 292,24 KZT21 520,29 KZT | |
GCYC55Под заказ | 5.5 | 18 292,24 KZT21 520,29 KZT | |
GCYC60Под заказ | 6 | 18 292,24 KZT21 520,29 KZT | |
- | 21 950,97 KZT25 824,67 KZT | ||
- | 21 950,97 KZT25 824,67 KZT | ||
- | 21 950,97 KZT25 824,67 KZT | ||
- | 21 950,97 KZT25 824,67 KZT | ||
- | 21 950,97 KZT25 824,67 KZT | ||
- | 21 950,97 KZT25 824,67 KZT | ||
- | 21 950,97 KZT25 824,67 KZT |

Оснащение для металлообработки - Обзорный каталог AdvaCut
Год издания: 2022