
| Артикул, наименование | Диаметр, мм | Канальность | Материал электрода | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|
CS4120Заканчивается | 1.2 | Одноканальный | Медный | 310,16 KZT364,89 KZT | |
CM3100Заканчивается | 1 | Многоканальный | Медный | 1 159,06 KZT1 363,60 KZT | |
CM4070Заканчивается | 0.7 | Многоканальный | Медный | 1 236,61 KZT1 454,83 KZT | |
RS30Заканчивается | 3 | - | - | 422,44 KZT496,98 KZT | |
CS3220Заканчивается | 2.2 | Одноканальный | Медный | 618,71 KZT727,89 KZT | |
CS4025Заканчивается | 0.25 | Одноканальный | Медный | 1 083,94 KZT1 275,22 KZT | |
CM4090Заканчивается | 0.9 | Многоканальный | Медный | 1 236,61 KZT1 454,83 KZT | |
CM4080Заканчивается | 0.8 | Многоканальный | Медный | 1 701,84 KZT2 002,16 KZT | |
BS2040Заканчивается | 0.4 | Латунный | Одноканальный | 170,43 KZT200,51 KZT | |
CS4180Заканчивается | 1.8 | Одноканальный | Медный | 463,63 KZT545,44 KZT | |
GCA04Заканчивается | 0.4 | - | - | 12 408,01 KZT14 597,66 KZT | |
GCYB15Заканчивается | 1.5 | - | - | 12 408,01 KZT14 597,66 KZT | |
BS4090Заканчивается | 0.9 | Латунный | Одноканальный | 155,08 KZT182,44 KZT | |
BS4130Под заказ | 1.3 | Латунный | Одноканальный | 310,16 KZT364,89 KZT | |
CS3130Заканчивается | 1.3 | Одноканальный | Медный | 310,16 KZT364,89 KZT | |
CS3150Заканчивается | 1.5 | Одноканальный | Медный | 386,08 KZT454,22 KZT | |
CS4250Заканчивается | 2.5 | Одноканальный | Медный | 618,71 KZT727,89 KZT | |
BS4210Заканчивается | 2.1 | Латунный | Одноканальный | 647,02 KZT761,20 KZT | |
BS4220Заканчивается | 2.2 | Латунный | Одноканальный | 752,10 KZT884,82 KZT | |
CS2020Заканчивается | 0.2 | Одноканальный | Медный | 1 239,03 KZT1 457,68 KZT | |
CM3150Заканчивается | 1.5 | Многоканальный | Медный | 1 294,05 KZT1 522,41 KZT | |
BM4070Заканчивается | 0.7 | Многоканальный | Латунный | 1 391,68 KZT1 637,27 KZT | |
BS2020Заканчивается | 0.2 | Латунный | Одноканальный | 1 701,84 KZT2 002,16 KZT | |
CM4050Архив | 0.5 | Многоканальный | Медный |

Оснащение для металлообработки - Обзорный каталог AdvaCut
Год издания: 2022