
| Артикул, наименование | Диаметр, мм | Материал электрода | Канальность | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|
BS3025Заканчивается | 0.2 | Латунный | Одноканальный | 2 134,63 KZT2 511,33 KZT | |
BS4500Заканчивается | 5 | Латунный | Одноканальный | 2 475,63 KZT2 912,50 KZT | |
CS4500Заканчивается | 5 | Одноканальный | Медный | 2 541,05 KZT2 989,47 KZT | |
BS4600Заканчивается | 6 | Латунный | Одноканальный | 3 248,60 KZT3 821,89 KZT | |
BM4500Заканчивается | 5 | Многоканальный | Латунный | 4 578,89 KZT5 386,94 KZT | |
CM4500Заканчивается | 5 | Многоканальный | Медный | 4 915,71 KZT5 783,19 KZT | |
GCA14Заканчивается | 1.4 | - | - | 12 408,01 KZT14 597,66 KZT | |
GCYB12Заканчивается | 1.2 | - | - | 12 408,01 KZT14 597,66 KZT | |
GCYB30Под заказ | 3 | - | - | 12 408,01 KZT14 597,66 KZT | |
335009074-RЗаканчивается | 1 | - | - | 35 280,68 KZT41 506,68 KZT | |
GD010Заканчивается | - | - | - | 95 140,28 KZT111 929,73 KZT | |
GD025Заканчивается | 0.25 | - | - | 95 140,28 KZT111 929,73 KZT | |
3562028-RЗаканчивается | 1.5 | - | - | 121 365,36 KZT142 782,78 KZT | |
3562043-RЗаканчивается | 3 | - | - | 121 365,36 KZT142 782,78 KZT | |
CM4170Заканчивается | 1.7 | Многоканальный | Медный | 1 294,05 KZT1 522,41 KZT | |
CS2010В наличии | 0.1 | Одноканальный | Медный | 11 601,91 KZT13 649,31 KZT | |
CM3080Заканчивается | 0.8 | Многоканальный | Медный | 1 083,94 KZT1 275,22 KZT | |
CS4150Заканчивается | 1.5 | Одноканальный | Медный | 386,08 KZT454,22 KZT | |
CS4300Заканчивается | 3 | Одноканальный | Медный | 928,86 KZT1 092,78 KZT | |
GCS05Заканчивается | 0.5 | - | - | 14 112,27 KZT16 602,67 KZT | |
CS4080Заканчивается | 0.8 | Одноканальный | Медный | 310,16 KZT364,89 KZT | |
CS3170Заканчивается | 1.7 | Одноканальный | Медный | 436,88 KZT513,97 KZT | |
CS3180Заканчивается | 1.8 | Одноканальный | Медный | 436,88 KZT513,97 KZT | |
CS3210Заканчивается | 2.1 | Одноканальный | Медный | 647,02 KZT761,20 KZT |

Оснащение для металлообработки - Обзорный каталог AdvaCut
Год издания: 2022