
| Артикул, наименование | Диаметр, мм | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|
GCA06Заканчивается | 0.6 | 10 722,12 KZT12 614,27 KZT | |
GCA14Заканчивается | 1.4 | 10 722,12 KZT12 614,27 KZT | |
GCYB10Заканчивается | 1 | 10 722,12 KZT12 614,27 KZT | |
GCYB12Заканчивается | 1.2 | 10 722,12 KZT12 614,27 KZT | |
GCYB14Заканчивается | 1.4 | 10 722,12 KZT12 614,27 KZT | |
GCYB20Заканчивается | 2 | 10 722,12 KZT12 614,27 KZT | |
GCS03Заканчивается | 0.3 | 12 194,82 KZT14 346,86 KZT | |
335009074-RЗаканчивается | 1 | 30 487,07 KZT35 867,14 KZT | |
GD010Заканчивается | - | 81 571,94 KZT95 966,99 KZT | |
3562028-RЗаканчивается | 1.5 | 104 875,39 KZT123 382,81 KZT | |
3562043-RЗаканчивается | 3 | 104 875,39 KZT123 382,81 KZT | |
CS4050Заканчивается | 0.5 | 268,02 KZT315,31 KZT | |
CM4170Заканчивается | 1.7 | 1 109,49 KZT1 305,29 KZT | |
CM4070Заканчивается | 0.7 | 1 068,59 KZT1 257,16 KZT | |
BS4240Заканчивается | 2.4 | 494,16 KZT581,37 KZT | |
CM4090Заканчивается | 0.9 | 1 068,59 KZT1 257,16 KZT | |
CS4170Заканчивается | 1.7 | 400,63 KZT471,33 KZT | |
BM4250Ожидается | 2.5 | 1 068,59 KZT1 257,16 KZT | |
CM4500Заканчивается | 5 | 4 247,80 KZT4 997,42 KZT | |
BM4100Заканчивается | 1 | 936,67 KZT1 101,97 KZT | |
BS4110Заканчивается | 1.1 | 199,61 KZT234,84 KZT | |
CS3050Заканчивается | 0.5 | 199,61 KZT234,84 KZT | |
CS4080Заканчивается | 0.8 | 268,02 KZT315,31 KZT | |
CS3170Заканчивается | 1.7 | 374,58 KZT440,67 KZT |

Оснащение для металлообработки - Обзорный каталог AdvaCut
Год издания: 2022