
| Артикул, наименование | Диаметр, мм | Канальность | Материал электрода | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|
CS4070Заканчивается | 0.7 | Одноканальный | Медный | 155,08 KZT182,44 KZT | |
BS4110Заканчивается | 1.1 | Латунный | Одноканальный | 231,00 KZT271,76 KZT | |
CS3050Заканчивается | 0.5 | Одноканальный | Медный | 231,00 KZT271,76 KZT | |
BS4140Заканчивается | 1.4 | Латунный | Одноканальный | 310,16 KZT364,89 KZT | |
CS3040Заканчивается | 0.4 | Одноканальный | Медный | 310,16 KZT364,89 KZT | |
CS4170Заканчивается | 1.7 | Одноканальный | Медный | 463,63 KZT545,44 KZT | |
GCYA03Заканчивается | 0.3 | - | - | 14 112,27 KZT16 602,67 KZT | |
GCYB02Заканчивается | 0.2 | - | - | 16 934,40 KZT19 922,83 KZT | |
GCYA02Заканчивается | 0.2 | - | - | 21 168,40 KZT24 904,01 KZT | |
GCYA025Заканчивается | - | - | - | 21 168,40 KZT24 904,01 KZT | |
CM3140Заканчивается | 1.4 | Многоканальный | Медный | 773,78 KZT910,33 KZT | |
RS05В наличии | 0.5 | - | - | 422,44 KZT496,98 KZT | |
BS3035Под заказ | - | - | - | 141,36 KZT166,30 KZT | |
BS3045Под заказ | - | - | - | 141,36 KZT166,30 KZT | |
BS3050Под заказ | 0.5 | Латунный | Одноканальный | 155,08 KZT182,44 KZT | |
CS3060Под заказ | 0.6 | Одноканальный | Медный | 155,08 KZT182,44 KZT | |
CS4060Под заказ | 0.6 | Одноканальный | Медный | 155,08 KZT182,44 KZT | |
CS4040Под заказ | 0.4 | Одноканальный | Медный | 211,62 KZT248,96 KZT | |
CS4090Под заказ | 0.9 | Одноканальный | Медный | 211,62 KZT248,96 KZT | |
BS3030Под заказ | 0.3 | Латунный | Одноканальный | 231,00 KZT271,76 KZT | |
CS3070Под заказ | 0.7 | Одноканальный | Медный | 231,00 KZT271,76 KZT | |
CS3080Под заказ | 0.8 | Одноканальный | Медный | 231,00 KZT271,76 KZT | |
CS4035Под заказ | 0.3 | Одноканальный | Медный | 282,69 KZT332,58 KZT | |
CS3120Под заказ | 1.2 | Одноканальный | Медный | 310,16 KZT364,89 KZT |

Оснащение для металлообработки - Обзорный каталог AdvaCut
Год издания: 2022