
| Артикул, наименование | Диаметр, мм | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|
GCYB30Ожидается | 3 | 10 722,12 KZT12 614,27 KZT | |
GCS05Ожидается | 0.5 | 12 194,82 KZT14 346,86 KZT | |
CZ14030Ожидается | - | 15 853,56 KZT18 651,25 KZT | |
CZ14050Ожидается | 0.5 | 15 853,56 KZT18 651,25 KZT | |
CZ14080Ожидается | - | 15 853,56 KZT18 651,25 KZT | |
CZ14100Ожидается | 1 | 15 853,56 KZT18 651,25 KZT | |
CZ14120Ожидается | - | 15 853,56 KZT18 651,25 KZT | |
CZ14200Ожидается | 2 | 15 853,56 KZT18 651,25 KZT | |
CZ14250Ожидается | - | 15 853,56 KZT18 651,25 KZT | |
CZ14280Ожидается | 2.8 | 15 853,56 KZT18 651,25 KZT | |
CZ14300Ожидается | 3 | 15 853,56 KZT18 651,25 KZT | |
CZ14015Ожидается | - | 20 730,93 KZT24 389,32 KZT | |
BS2025Ожидается | 0.25 | 1 470,61 KZT1 730,13 KZT | |
RS10Ожидается | 1 | 365,04 KZT429,46 KZT | |
CS4070Ожидается | 0.7 | 134,00 KZT157,66 KZT | |
BS4130Ожидается | 1.3 | 268,02 KZT315,31 KZT | |
CS3030Ожидается | 0.3 | 365,04 KZT429,46 KZT | |
CS4250Ожидается | 2.5 | 534,64 KZT628,99 KZT | |
BM4130Ожидается | 1.3 | 936,67 KZT1 101,97 KZT | |
GCYB02Ожидается | 0.2 | 14 633,52 KZT17 215,90 KZT | |
CZ14040Ожидается | - | 15 853,56 KZT18 651,25 KZT | |
CZ14060Ожидается | - | 15 853,56 KZT18 651,25 KZT | |
CZ14070Ожидается | - | 15 853,56 KZT18 651,25 KZT | |
CZ14090Ожидается | - | 15 853,56 KZT18 651,25 KZT |

Оснащение для металлообработки - Обзорный каталог AdvaCut
Год издания: 2022