
| Артикул, наименование | Диаметр, мм | Канальность | Материал электрода | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|
CS4055Под заказ | 0.55 | Одноканальный | Медный | 310,16 KZT364,89 KZT | |
CS4075Под заказ | 0.75 | Одноканальный | Медный | 310,16 KZT364,89 KZT | |
BS4085Под заказ | Латунный | Одноканальный | - | 352,96 KZT415,26 KZT | |
CS4140Под заказ | 1.4 | Одноканальный | Медный | 352,96 KZT415,26 KZT | |
CS3140Под заказ | 1.4 | Одноканальный | Медный | 386,08 KZT454,22 KZT | |
BS4170Под заказ | 1.7 | Латунный | Одноканальный | 401,43 KZT472,27 KZT | |
CS3030Под заказ | 0.3 | Одноканальный | Медный | 422,44 KZT496,98 KZT | |
CS3045Под заказ | 0.45 | Одноканальный | Медный | 418,39 KZT492,22 KZT | |
CS4145Под заказ | 1.45 | Одноканальный | Медный | 422,44 KZT496,98 KZT | |
RS06Под заказ | - | - | - | 422,44 KZT496,98 KZT | |
RS24Под заказ | - | - | - | 422,44 KZT496,98 KZT | |
CS3035Под заказ | 0.35 | Одноканальный | Медный | 463,63 KZT545,44 KZT | |
CS4045Под заказ | 0.45 | Одноканальный | Медный | 463,63 KZT545,44 KZT | |
CS4190Под заказ | 1.9 | Одноканальный | Медный | 494,32 KZT581,55 KZT | |
CS3250Под заказ | 2.5 | Одноканальный | Медный | 618,71 KZT727,89 KZT | |
CS4220Под заказ | 2.2 | Одноканальный | Медный | 618,71 KZT727,89 KZT | |
CS3190Архив | 1.9 | Одноканальный | Медный | ||
CS3230Под заказ | 2.3 | Одноканальный | Медный | 697,86 KZT821,01 KZT | |
CS4230Под заказ | 2.3 | Одноканальный | Медный | 697,86 KZT821,01 KZT | |
BM3200Под заказ | 2 | Многоканальный | Латунный | 866,67 KZT1 019,62 KZT | |
BM4110Под заказ | 1.1 | Многоканальный | Латунный | 905,45 KZT1 065,23 KZT | |
CS4320Под заказ | 1 | Одноканальный | Медный | 916,75 KZT1 078,53 KZT | |
CS3290Под заказ | 2.9 | Одноканальный | Медный | 928,86 KZT1 092,78 KZT | |
CS4280Под заказ | 2.8 | Одноканальный | Медный | 928,86 KZT1 092,78 KZT |

Оснащение для металлообработки - Обзорный каталог AdvaCut
Год издания: 2022