
| Артикул, наименование | Применяемость | Обрабатываемый металл | Число зубьев | Длина режущей части фрезы (Lc), мм | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Высокоэффективная обработка алюминия и сплавов меди | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 4 | 40 | 113 177,23 KZT133 149,68 KZT | ||
Высокоэффективная обработка титана | K (чугун)Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 5 | 40 | 117 708,70 KZT138 480,82 KZT | ||
Высокоэффективная обработка титана | K (чугун)Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 5 | 40 | 117 708,70 KZT138 480,82 KZT | ||
Высокоэффективная обработка титана | K (чугун)Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 5 | 40 | 117 708,70 KZT138 480,82 KZT | ||
Высокоэффективная обработка титана | K (чугун)Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 5 | 40 | 117 708,70 KZT138 480,82 KZT | ||
Высокоэффективная обработка титана | K (чугун)Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 5 | 40 | 117 708,70 KZT138 480,82 KZT | ||
Высокоэффективная обработка титана | K (чугун)Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 5 | 40 | 117 708,70 KZT138 480,82 KZT | ||
Высокоэффективная обработка титана | K (чугун)Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 5 | 40 | 117 708,70 KZT138 480,82 KZT | ||
Высокоскоростная обработка материалов высокой твердости | Р (сталь)H (твердые сплавы) | 6 | 14 | 119 429,22 KZT140 504,95 KZT | ||
K (чугун)Р (сталь)H (твердые сплавы)M (нержавеющая сталь) | Черновая обработка стали и чугуна | 4 | 36 | 119 648,90 KZT140 763,41 KZT | ||
Высокоэффективная обработка нержавеющей стали, титана | K (чугун)Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 4 | 50 | 121 600,69 KZT143 059,63 KZT | ||
Высокоэффективная обработка нержавеющей стали, титана | K (чугун)Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 4 | 50 | 124 882,19 KZT146 920,23 KZT | ||
Высокоэффективная обработка нержавеющей стали, титана | K (чугун)Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 4 | 50 | 124 882,19 KZT146 920,23 KZT | ||
Высокоэффективная обработка нержавеющей стали, титана | K (чугун)Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 4 | 50 | 124 882,19 KZT146 920,23 KZT | ||
Высокоэффективная обработка нержавеющей стали, титана | K (чугун)Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 4 | 50 | 124 882,19 KZT146 920,23 KZT | ||
Высокоэффективная обработка нержавеющей стали, титана | K (чугун)Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 4 | 50 | 124 882,19 KZT146 920,23 KZT | ||
Высокоэффективная обработка алюминия и сплавов меди | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 6 | 16 | 124 893,07 KZT146 933,02 KZT | ||
Высокоэффективная обработка титана | Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 5 | 80 | 128 136,15 KZT150 748,41 KZT | ||
Общая обработка цветных металлов | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 3 | 15 | 128 236,21 KZT150 866,13 KZT | ||
Общая обработка цветных металлов | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 3 | 15 | 128 236,21 KZT150 866,13 KZT | ||
Общая обработка цветных металлов | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 3 | 15 | 128 236,21 KZT150 866,13 KZT | ||
Общая обработка цветных металлов | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 3 | 15 | 128 236,21 KZT150 866,13 KZT | ||
Общая обработка цветных металлов | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 3 | 15 | 128 236,21 KZT150 866,13 KZT | ||
Общая обработка материалов высокой твердости | Р (сталь)H (твердые сплавы) | 4 | 60 | 131 232,05 KZT154 390,65 KZT |
Подбор по параметрам