
| Артикул, наименование | Применяемость | Обрабатываемый металл | Число зубьев | Длина режущей части фрезы (Lc), мм | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Высокоэффективная обработка стали и чугуна | K (чугун)Р (сталь)M (нержавеющая сталь) | 5 | 82 | 135 242,95 KZT159 109,35 KZT | ||
Общая обработка материалов высокой твердости | Р (сталь)H (твердые сплавы) | 6 | 64 | 136 665,47 KZT160 782,90 KZT | ||
Высокоэффективная обработка алюминия и сплавов меди | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 6 | 16 | 137 372,39 KZT161 614,56 KZT | ||
Высокоэффективная обработка алюминия и сплавов меди | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 6 | 16 | 137 372,39 KZT161 614,56 KZT | ||
Высокоэффективная обработка титана | K (чугун)Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 5 | 50 | 141 257,84 KZT166 185,69 KZT | ||
Высокоэффективная обработка титана | K (чугун)Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 5 | 50 | 141 257,84 KZT166 185,69 KZT | ||
Высокоэффективная обработка титана | K (чугун)Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 5 | 50 | 141 257,84 KZT166 185,69 KZT | ||
Высокоэффективная обработка титана | K (чугун)Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 5 | 50 | 141 257,84 KZT166 185,69 KZT | ||
Высокоэффективная обработка титана | K (чугун)Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 5 | 50 | 141 257,84 KZT166 185,69 KZT | ||
Высокоэффективная обработка титана | K (чугун)Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 4 | 50 | 147 106,70 KZT173 066,70 KZT | ||
Высокоэффективная обработка титана | K (чугун)Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 4 | 50 | 147 106,70 KZT173 066,70 KZT | ||
Высокоэффективная обработка титана | K (чугун)Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 4 | 50 | 147 106,70 KZT173 066,70 KZT | ||
Высокоэффективная обработка титана | K (чугун)Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 4 | 50 | 147 106,70 KZT173 066,70 KZT | ||
Высокоэффективная обработка титана | K (чугун)Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 4 | 50 | 147 106,70 KZT173 066,70 KZT | ||
Высокоэффективная обработка титана | K (чугун)Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 4 | 50 | 147 106,70 KZT173 066,70 KZT | ||
Высокоэффективная обработка титана | K (чугун)Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 4 | 50 | 147 106,70 KZT173 066,70 KZT | ||
Черновая обработка алюминия и сплавов меди | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 3 | 24 | 148 930,16 KZT175 211,96 KZT | ||
Черновая обработка алюминия и сплавов меди | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 3 | 24 | 148 930,16 KZT175 211,96 KZT | ||
Черновая обработка алюминия и сплавов меди | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 3 | 24 | 148 930,16 KZT175 211,96 KZT | ||
Высокоэффективная обработка алюминия и сплавов меди | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 4 | 64 | 150 971,13 KZT177 613,10 KZT | ||
Высокоэффективная обработка алюминия и сплавов меди | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 4 | 64 | 150 971,13 KZT177 613,10 KZT | ||
Высокоэффективная обработка алюминия и сплавов меди | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 4 | 64 | 150 971,13 KZT177 613,10 KZT | ||
Высокоэффективная обработка алюминия и сплавов меди | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 4 | 64 | 150 971,13 KZT177 613,10 KZT | ||
Высокоэффективная обработка титана | K (чугун)Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 5 | 50 | 156 624,22 KZT184 263,80 KZT |
Подбор по параметрам