
| Артикул, наименование | Применяемость | Обрабатываемый металл | Число зубьев | Длина режущей части фрезы (Lc), мм | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Общая обработка алюминия и сплавов меди | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 3 | 36 | 65 844,78 KZT77 464,44 KZT | ||
Общая обработка алюминия и сплавов меди | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 3 | 36 | 65 844,78 KZT77 464,44 KZT | ||
AC.GSE12089Под заказ | Общая обработка нержавеющей стали | K (чугун)Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 2 | 26 | 67 623,29 KZT79 556,81 KZT | |
Общая обработка нержавеющей стали | K (чугун)Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 4 | 26 | 69 260,42 KZT81 482,84 KZT | ||
Высокоэффективная обработка стали и чугуна | K (чугун)Р (сталь)M (нержавеющая сталь) | 3 | 30 | 70 768,49 KZT83 257,05 KZT | ||
Высокоэффективная обработка стали и чугуна | K (чугун)Р (сталь)M (нержавеющая сталь) | 4 | 36 | 70 768,49 KZT83 257,05 KZT | ||
AC.GSE11418Под заказ | Высокоэффективная обработка стали и чугуна | K (чугун)Р (сталь)M (нержавеющая сталь) | 3 | 36 | 70 768,49 KZT83 257,05 KZT | |
AC.GSE10755Под заказ | Общая обработка материалов высокой твердости | Р (сталь)H (твердые сплавы) | 4 | 45 | 73 423,57 KZT86 380,66 KZT | |
AC.GSE04905Под заказ | Чистовая обработка алюминия | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 3 | 36 | 74 312,47 KZT87 426,43 KZT | |
AC.GSE04918Под заказ | Чистовая обработка алюминия | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 4 | 36 | 74 312,47 KZT87 426,43 KZT | |
Высокоэффективная обработка алюминия и сплавов меди | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 2 | 18 | 74 756,91 KZT87 949,30 KZT | ||
Высокоэффективная обработка алюминия и сплавов меди | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 6 | 16 | 74 935,99 KZT88 159,99 KZT | ||
AC.GSE10766Под заказ | Общая обработка материалов высокой твердости | Р (сталь)H (твердые сплавы) | 6 | 40 | 75 312,29 KZT88 602,69 KZT | |
AC.GSE05130Под заказ | Высокоэффективная обработка титана | K (чугун)Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 4 | 36 | 76 794,98 KZT90 347,04 KZT | |
Общая обработка стали и чугуна | K (чугун)Р (сталь)M (нержавеющая сталь) | 2 | 36 | 77 301,05 KZT90 942,42 KZT | ||
Общая обработка стали и чугуна | K (чугун)Р (сталь)M (нержавеющая сталь) | 2 | 36 | 77 301,05 KZT90 942,42 KZT | ||
Общая обработка стали и чугуна | K (чугун)Р (сталь)M (нержавеющая сталь) | 2 | 36 | 77 301,05 KZT90 942,42 KZT | ||
Общая обработка стали и чугуна | K (чугун)Р (сталь)M (нержавеющая сталь) | 2 | 36 | 77 301,05 KZT90 942,42 KZT | ||
Общая обработка стали и чугуна | K (чугун)Р (сталь)M (нержавеющая сталь) | 4 | 36 | 77 301,05 KZT90 942,42 KZT | ||
Общая обработка стали и чугуна | K (чугун)Р (сталь)M (нержавеющая сталь) | 4 | 36 | 77 301,05 KZT90 942,42 KZT | ||
Общая обработка стали и чугуна | K (чугун)Р (сталь)M (нержавеющая сталь) | 4 | 36 | 77 301,05 KZT90 942,42 KZT | ||
Общая обработка стали и чугуна | K (чугун)Р (сталь)M (нержавеющая сталь) | 4 | 36 | 77 301,05 KZT90 942,42 KZT | ||
Общая обработка стали и чугуна | K (чугун)Р (сталь)M (нержавеющая сталь) | 4 | 36 | 77 301,05 KZT90 942,42 KZT | ||
Высокоэффективная обработка жаропрочных сплавов | Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 4 | 32 | 78 073,22 KZT91 850,84 KZT |
Подбор по параметрам