
| Артикул, наименование | Применяемость | Обрабатываемый металл | Число зубьев | Длина режущей части фрезы (Lc), мм | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AC.GSE04955Под заказ | Высокоэффективная обработка алюминия и сплавов меди | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 3 | 36 | 78 959,20 KZT92 893,18 KZT | |
Высокоэффективная обработка алюминия и сплавов меди | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 3 | 18 | 78 959,20 KZT92 893,18 KZT | ||
Высокоэффективная обработка титана | K (чугун)Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 4 | 36 | 80 262,09 KZT94 426,00 KZT | ||
Высокоэффективная обработка титана | K (чугун)Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 4 | 36 | 80 262,09 KZT94 426,00 KZT | ||
Высокоэффективная обработка титана | K (чугун)Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 4 | 36 | 80 262,09 KZT94 426,00 KZT | ||
Высокоэффективная обработка титана | K (чугун)Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 4 | 36 | 80 262,09 KZT94 426,00 KZT | ||
Высокоэффективная обработка титана | K (чугун)Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 4 | 36 | 80 262,09 KZT94 426,00 KZT | ||
Высокоэффективная обработка титана | K (чугун)Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 4 | 36 | 80 262,09 KZT94 426,00 KZT | ||
Высокоэффективная обработка титана | K (чугун)Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 4 | 36 | 80 262,09 KZT94 426,00 KZT | ||
Высокоэффективная обработка титана | Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 4 | 36 | 80 262,09 KZT94 426,00 KZT | ||
Высокоэффективная обработка титана | Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 4 | 36 | 80 262,09 KZT94 426,00 KZT | ||
Высокоэффективная обработка титана | Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 4 | 36 | 80 262,09 KZT94 426,00 KZT | ||
Высокоэффективная обработка титана | Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 4 | 36 | 80 262,09 KZT94 426,00 KZT | ||
Высокоэффективная обработка титана | Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 4 | 36 | 80 262,09 KZT94 426,00 KZT | ||
Высокоэффективная обработка алюминия и сплавов меди | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 2 | 18 | 80 681,90 KZT94 919,88 KZT | ||
Высокоэффективная обработка алюминия и сплавов меди | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 2 | 18 | 80 681,90 KZT94 919,88 KZT | ||
Высокоэффективная обработка алюминия и сплавов меди | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 2 | 18 | 80 681,90 KZT94 919,88 KZT | ||
Высокоэффективная обработка алюминия и сплавов меди | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 2 | 18 | 80 681,90 KZT94 919,88 KZT | ||
Высокоэффективная обработка алюминия и сплавов меди | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 2 | 18 | 80 681,90 KZT94 919,88 KZT | ||
Высокоэффективная обработка алюминия и сплавов меди | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 3 | 18 | 81 040,79 KZT95 342,11 KZT | ||
Высокоэффективная обработка алюминия и сплавов меди | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 3 | 18 | 81 040,79 KZT95 342,11 KZT | ||
Высокоэффективная обработка стали и чугуна | K (чугун)Р (сталь)M (нержавеющая сталь) | 3 | 36 | 81 179,99 KZT95 505,87 KZT | ||
Высокоэффективная обработка стали и чугуна | K (чугун)Р (сталь)M (нержавеющая сталь) | 4 | 36 | 81 179,99 KZT95 505,87 KZT | ||
Высокоэффективная обработка алюминия и сплавов меди | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 2 | 18 | 81 251,04 KZT95 589,46 KZT |
Подбор по параметрам