
| Артикул, наименование | Применяемость | Обрабатываемый металл | Число зубьев | Длина режущей части фрезы (Lc), мм | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Высокоэффективная обработка титана | K (чугун)Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 4 | 32 | 91 013,63 KZT107 074,87 KZT | ||
Высокоэффективная обработка титана | K (чугун)Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 4 | 32 | 91 013,63 KZT107 074,87 KZT | ||
Высокоэффективная обработка алюминия и сплавов меди | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 3 | 18 | 91 364,56 KZT107 487,71 KZT | ||
Высокоэффективная обработка алюминия и сплавов меди | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 3 | 18 | 91 364,56 KZT107 487,71 KZT | ||
Высокоэффективная обработка алюминия и сплавов меди | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 3 | 18 | 91 364,56 KZT107 487,71 KZT | ||
Высокоэффективная обработка алюминия и сплавов меди | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 2 | 18 | 91 364,56 KZT107 487,71 KZT | ||
Высокоэффективная обработка алюминия и сплавов меди | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 2 | 18 | 92 544,19 KZT108 875,51 KZT | ||
Высокоэффективная обработка алюминия и сплавов меди | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 2 | 18 | 92 544,19 KZT108 875,51 KZT | ||
Высокоэффективная обработка алюминия и сплавов меди | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 2 | 18 | 92 544,19 KZT108 875,51 KZT | ||
Общая обработка алюминия и сплавов меди | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 2 | 36 | 93 300,40 KZT109 765,17 KZT | ||
Общая обработка алюминия и сплавов меди | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 2 | 36 | 94 481,49 KZT111 154,69 KZT | ||
Общая обработка алюминия и сплавов меди | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 2 | 36 | 94 481,49 KZT111 154,69 KZT | ||
Общая обработка алюминия и сплавов меди | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 2 | 36 | 94 481,49 KZT111 154,69 KZT | ||
Общая обработка алюминия и сплавов меди | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 2 | 36 | 94 481,49 KZT111 154,69 KZT | ||
Общая обработка алюминия и сплавов меди | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 3 | 36 | 94 481,49 KZT111 154,69 KZT | ||
Общая обработка алюминия и сплавов меди | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 3 | 36 | 94 481,49 KZT111 154,69 KZT | ||
Общая обработка алюминия и сплавов меди | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 3 | 36 | 94 481,49 KZT111 154,69 KZT | ||
Общая обработка алюминия и сплавов меди | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 3 | 36 | 94 481,49 KZT111 154,69 KZT | ||
Общая обработка алюминия и сплавов меди | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 3 | 36 | 94 481,49 KZT111 154,69 KZT | ||
AC.GSE04481Под заказ | Общая обработка материалов высокой твердости | Р (сталь)H (твердые сплавы) | 4 | 32 | 95 053,53 KZT111 827,69 KZT | |
AC.GSE04585Под заказ | Общая обработка материалов высокой твердости | Р (сталь)H (твердые сплавы) | 6 | 40 | 95 053,53 KZT111 827,69 KZT | |
Общая обработка материалов высокой твердости | Р (сталь)H (твердые сплавы) | 4 | 65 | 96 152,69 KZT113 120,81 KZT | ||
AC.GSE05460Под заказ | Высокоэффективная обработка нержавеющей стали, титана | K (чугун)Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 5 | 32 | 96 833,49 KZT113 921,76 KZT | |
Высокоэффективная обработка титана | K (чугун)Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 5 | 32 | 97 371,48 KZT114 554,67 KZT |
Подбор по параметрам