
| Артикул, наименование | Применяемость | Обрабатываемый металл | Число зубьев | Длина режущей части фрезы (Lc), мм | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Высокоэффективная обработка титана | K (чугун)Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 5 | 32 | 97 371,48 KZT114 554,67 KZT | ||
Высокоэффективная обработка титана | K (чугун)Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 5 | 32 | 97 371,48 KZT114 554,67 KZT | ||
Высокоэффективная обработка титана | K (чугун)Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 5 | 32 | 97 371,48 KZT114 554,67 KZT | ||
Высокоэффективная обработка титана | K (чугун)Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 5 | 32 | 97 371,48 KZT114 554,67 KZT | ||
Высокоэффективная обработка титана | K (чугун)Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 5 | 32 | 97 371,48 KZT114 554,67 KZT | ||
Высокоэффективная обработка титана | K (чугун)Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 4 | 32 | 97 540,41 KZT114 753,42 KZT | ||
Высокоэффективная обработка титана | K (чугун)Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 4 | 32 | 97 540,41 KZT114 753,42 KZT | ||
Высокоэффективная обработка титана | K (чугун)Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 4 | 32 | 97 540,41 KZT114 753,42 KZT | ||
Высокоэффективная обработка титана | K (чугун)Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 4 | 32 | 97 540,41 KZT114 753,42 KZT | ||
Высокоэффективная обработка титана | K (чугун)Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 4 | 32 | 97 540,41 KZT114 753,42 KZT | ||
Высокоэффективная обработка алюминия и сплавов меди | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 3 | 18 | 97 564,34 KZT114 781,57 KZT | ||
Высокоэффективная обработка алюминия и сплавов меди | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 3 | 18 | 97 564,34 KZT114 781,57 KZT | ||
Высокоэффективная обработка стали и чугуна | K (чугун)Р (сталь)M (нержавеющая сталь) | 4 | 36 | 97 947,15 KZT115 231,94 KZT | ||
Высокоэффективная обработка нержавеющей стали, титана | K (чугун)Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 5 | 32 | 98 230,63 KZT115 565,45 KZT | ||
Высокоэффективная обработка нержавеющей стали, титана | K (чугун)Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 5 | 32 | 98 230,63 KZT115 565,45 KZT | ||
Высокоэффективная обработка нержавеющей стали, титана | K (чугун)Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 5 | 32 | 98 230,63 KZT115 565,45 KZT | ||
Общая обработка материалов высокой твердости | Р (сталь)H (твердые сплавы) | 4 | 60 | 98 857,07 KZT116 302,44 KZT | ||
Высокоэффективная обработка нержавеющей стали, титана | K (чугун)Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 4 | 50 | 99 345,74 KZT116 877,34 KZT | ||
Общая обработка материалов высокой твердости | Р (сталь)H (твердые сплавы) | 4 | 48 | 101 866,69 KZT119 843,16 KZT | ||
Высокоэффективная обработка стали и чугуна | K (чугун)Р (сталь)M (нержавеющая сталь) | 5 | 52 | 103 665,51 KZT121 959,42 KZT | ||
Чистовая обработка алюминия | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) | 3 | 80 | 103 695,95 KZT121 995,24 KZT | ||
Высокоэффективная обработка титана | K (чугун)Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 5 | 32 | 104 279,60 KZT122 681,89 KZT | ||
Высокоэффективная обработка титана | K (чугун)Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 5 | 32 | 104 279,60 KZT122 681,89 KZT | ||
Высокоэффективная обработка титана | K (чугун)Р (сталь)S (жаропрочные сплавы)M (нержавеющая сталь) | 5 | 32 | 104 279,60 KZT122 681,89 KZT |
Подбор по параметрам